





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Jun 2026 | Kamis | MC16 - 850 | 2219 |
| 2 | 03 Jun 2026 | Rabu | MC16 - 849 | 8529 |
| 3 | 02 Jun 2026 | Selasa | MC16 - 848 | 9727 |
| 4 | 01 Jun 2026 | Senin | MC16 - 847 | 6657 |
| 5 | 31 May 2026 | Minggu | MC16 - 846 | 8354 |
| 6 | 30 May 2026 | Sabtu | MC16 - 845 | 4727 |
| 7 | 29 May 2026 | Jumat | MC16 - 844 | 3580 |
| 8 | 28 May 2026 | Kamis | MC16 - 843 | 6786 |
| 9 | 27 May 2026 | Rabu | MC16 - 842 | 0773 |
| 10 | 26 May 2026 | Selasa | MC16 - 841 | 2784 |
